LP | AKCJONARIUSZE | LICZBA AKCJI | UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%) | LICZBA GŁOSÓW | UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | January Ciszewski * | 14 948 131 | 24,91 | 14 948 131 | 24,91 |
2 | Łukasz Nowak ** | 9 293 494 | 15,49 | 9 293 494 | 15,49 |
3 | Maciej Łaś *** | 5 049 820 | 8,42 | 5 049 820 | 8,42 |
4 | Pozostali | 30 707 843 | 51,18 | 30 707 843 | 51,18 |
Razem | 59 999 388 | 100,00 | 59 999 388 | 100,00 | |
* bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING ASI S.A. oraz Kuźnica Centrum Sp. z o.o.
** wraz z Anną Nowak
***wraz z Elżbietą Fąfrowicz-Łaś oraz Jagodą Łaś