AKCJONARIUSZ | LICZBA AKCJI | UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%) | LICZBA GŁOSÓW | UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ (%) |
---|---|---|---|---|
Łukasz Nowak * | 10 979 104 | 14,51 | 10 979 104 | 14,51 |
January Ciszewski | 8 600 011 | 11,37 | 8 600 011 | 11,37 |
Maciej Łaś ** | 5 060 406 | 6,69 | 5 060 406 | 6,69 |
Pozostali | 50 983 201 | 67,43 | 50 983 201 | 67,43 |
Razem | 75 622 722 | 100,00 | 75 622 722 | 100,00 |
* wraz z Anną Nowak
** bezpośrednio i pośrednio wraz z Elżbietą Fąfrowicz-Łaś i Jagodą Łaś
IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO | LICZBA AKCJI | LICZBA GŁOSÓW | UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%) |
---|---|---|---|---|
Zarząd: | ||||
Maciej Łaś * | Wiceprezes Zarządu | 5 060 406 | 5 060 406 | 6,69 |
Rada Nadzorcza: | ||||
Zbigniew Krupnik | Członek Rady Nadzorczej | 239 521 | 239 521 | 0,32 |
Michał Czynszak | Członek Rady Nadzorczej | 550 000 | 550 000 | 0,73 |
* bezpośrednio (4 856 826 akcji oraz głosów) i pośrednio wraz z Elżbietą Fąfrowicz-Łaś (128 180 akcji oraz głosów) i Jagodą Łaś (75 400 akcji oraz głosów)