| AKCJONARIUSZ | LICZBA AKCJI | UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%) | LICZBA GŁOSÓW | UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ (%) |
|---|---|---|---|---|
| Łukasz Nowak * | 10 979 104 | 14,52 | 10 979 104 | 14,52 |
| January Ciszewski | 10 298 029 | 13,62 | 10 298 029 | 13,62 |
| Maciej Łaś ** | 5 060 406 | 6,69 | 5 060 406 | 6,69 |
| Pozostali | 49 285 183 | 65,17 | 49 285 183 | 65,17 |
| Razem | 75 622 722 | 100,00 | 75 622 722 | 100,00 |
* wraz z Anną Nowak
** wraz z Elżbietą Fąfrowicz-Łaś i Jagodą Łaś
| IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO | LICZBA AKCJI | LICZBA GŁOSÓW | UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zarząd: | ||||
| Maciej Łaś * | Wiceprezes Zarządu | 5 060 406 | 5 060 406 | 6,69 |
| Rada Nadzorcza: | ||||
| Łukasz Nowak** | Przewodniczący Rady Nadzorczej | 10 979 104 | 10 979 104 | 14,52 |
| Zbigniew Krupnik | Członek Rady Nadzorczej | 239 521 | 239 521 | 0,32 |
| Michał Czynszak | Członek Rady Nadzorczej | 550 000 | 550 000 | 0,73 |
| Piotr Strzeboński | Sekretarz Rady Nadzorczej | 110 650 | 110 650 | 0,15 |
* bezpośrednio (4 856 826 akcji oraz głosów) i pośrednio wraz z Elżbietą Fąfrowicz-Łaś (128 180 akcji oraz głosów) i Jagodą Łaś (75 400 akcji oraz głosów)
** bezpośrednio (10 750 504 akcji oraz głosów) i pośrednio wraz z Anną Nowak (228 600 akcji oraz głosów)