31 maj 2017
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
Wynik z działalności operacyjnej | -9 219 | -9 313 | -2 107 | -2 225 |
Zysk/strata przed opodatkowaniem | -9 258 | -9 043 | -2 116 | -2 161 |
Zysk/Strata netto | -7 571 | -7 394 | -1 730 | -1 767 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -461 | -360 | -105 | -86 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -130 | 158 | -30 | 38 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 471 | 391 | 108 | 93 |
Aktywa razem | 15 490 | 22 683 | 3 501 | 5 323 |
Zobowiązania długoterminowe | 697 | 678 | 158 | 159 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 264 | 842 | 286 | 198 |
Kapitał własny | 12 685 | 20 256 | 2 867 | 4 753 |
Kapitał zakładowy | 431 | 431 | 97 | 101 |
Średnio ważona liczba akcji ( w tys. sztuk) | 4 308 | 4 308 | – | – |
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję | -1,75 | -1,71 | -0,4 | -0,4 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję | -1,75 | -1,71 | -0,4 | -0,4 |
27521565_List_Prezesa_Setanta_SA.pdf
27521565_SETANTA_sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_2016.pdf
27521565_Setanta_opinia_i_raport_WBS_do_SF_2016.pdf
27521565_Sprawozdanie_MSSF_MSR_2016_korekta_.pdf