30 maj 2017
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |
Wynik z działalności operacyjnej | 439 | -147 | 101 | -34 |
Zysk/strata przed opodatkowaniem | 439 | -147 | 101 | -34 |
Zysk/Strata netto | 92 | 1 502 | 21 | 350 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -106 | -151 | -24 | -35 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 28 | -96 | 6 | -22 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 70 | 60 | 16 | 14 |
Aktywa razem | 16 075 | 22 552 | 3 809 | 5 098 |
Zobowiązania długoterminowe | 797 | 678 | 189 | 153 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 691 | 860 | 401 | 194 |
Kapitał własny | 12 777 | 20 109 | 3 028 | 4 545 |
Kapitał zakładowy | 431 | 431 | 102 | 97 |
Średnio ważona liczba akcji ( w tys. sztuk) | 4 308 | 4 308 | – | – |
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję | 0,02 | 0,34 | 0,005 | 0,08 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję | 0,02 | 0,34 | 0,005 | 0,08 |
27507364_Raport_okresowy_SET_I_kwartal_2017.pdfZADAJ PYTANIE SPÓŁCE