27 kwi 2018
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
Strata z aktualizacji potfela inwestycji | -8 583 | -8 825 | -2 022 | -2 017 |
Wynik z działalności podstawowej | -9 937 | -9 219 | -2 341 | -2 118 |
Wynik z działalności gospodarczej | -9 909 | -9 258 | -2 334 | -2 116 |
Zysk/Strata netto | -8 567 | -7 571 | -2 018 | -1 730 |
Całkowity dochód strata ogółem | -8 567 | -7 571 | -2 018 | -1 730 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -884 | -461 | -208 | -105 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 139 | -131 | 268 | -30 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -310 | 471 | -73 | 108 |
Przepływy pieniężne netto razem | -54 | -120 | -13 | -27 |
Aktywa razem | 6 193 | 15 490 | 1 485 | 3 501 |
Zobowiązania długoterminowe | 701 | 697 | 168 | 158 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 623 | 1 264 | 389 | 286 |
Kapitał własny | 3 823 | 12 685 | 917 | 2 867 |
Kapitał zakładowy | 431 | 431 | 103 | 97 |
Średnio ważona liczba akcji ( w tys sztuk) | 4 308 | 4 308 | 4 308 | 4 308 |
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję | -1,99 | 1,75 | -0,5 | 0,4 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję | -1,99 | 1,75 | -0,5 | 0,4 |
Zadeklarowana lu wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 | 0 | 0 |
30252169_SET_sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_2017_27_04_2018.pdf
30252169_Sprawozdanie_MSSF_MSR_2017_final_27042018.pdf
30252169_list_prezesa_z_91_ust1pkt1_27_04_2018.pdf
30252169_opinia_bieglego.pdf