02 paź 2017
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
półrocze / 2017 | półrocze /2016 | półrocze / 2017 | półrocze /2016 | |
Wynik z działalności operacyjnej | -845 | -2 806 | -199 | -641 |
Zysk/strata przed opodatkowaniem | -2 648 | -2 797 | -623 | -639 |
Zysk/strata netto | -2 464 | -1 711 | -580 | -391 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -612 | -268 | -144 | -61 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 308 | -53 | 308 | -12 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -129 | 177 | -30 | 40 |
Aktywa razem | 13 059 | 20 829 | 3 089 | 4 706 |
Zobowiązania długoterminowe | 707 | 678 | 167 | 153 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 741 | 998 | 412 | 225 |
Kapitał własny | 10 220 | 18 544 | 2 418 | 4 190 |
Kapitał zakładowy | 431 | 431 | 102 | 97 |
Średnio ważona liczba akcji (w tyś sztuk) | 4 308 | 4 308 | – | – |
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję | -0,06 | -0,4 | -0,13 | -0,09 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję | -0,06 | -0,4 | -0,13 | -0,09 |
28618806_Raport_okresowy_SET_1_polrocze_2017_29_09_2017_FINAL.pdf
28618806_korekta_Raport_okresowy_SET_1_polrocze_2017_29_09_2017_FINAL_KOR_II__1_.pdf
28618806_przeglad_setanta_asi.pdf