| AKCJONARIUSZ | LICZBA AKCJI | UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%) | LICZBA GŁOSÓW | UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ (%) |
|---|---|---|---|---|
| January Ciszewski | 12 011 637 | 15,07 | 12 011 637 | 15,07 |
| Łukasz Nowak * | 10 866 852 | 13,63 | 10 866 852 | 13,63 |
| Maciej Łaś ** | 5 065 283 | 6,35 | 5 065 283 | 6,35 |
| Pozostali | 51 775 047 | 64,95 | 51 775 047 | 64,95 |
| Razem | 79 718 819 | 100,00 | 79 718 819 | 100,00 |
* wraz z Anną Nowak
** wraz z Elżbietą Fąfrowicz-Łaś i Jagodą Łaś
| IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO | LICZBA AKCJI | LICZBA GŁOSÓW | UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zarząd: | ||||
| Maciej Łaś * | Wiceprezes Zarządu | 5 065 283 | 5 065 283 | 6,35 |
| Rada Nadzorcza: | ||||
| Łukasz Nowak** | Przewodniczący Rady Nadzorczej | 10 866 852 | 10 866 852 | 13,63 |
| Zbigniew Krupnik | Członek Rady Nadzorczej | 239 521 | 239 521 | 0,30 |
| Michał Czynszak | Członek Rady Nadzorczej | 550 000 | 550 000 | 0,69 |
| Piotr Strzeboński | Sekretarz Rady Nadzorczej | 110 650 | 110 650 | 0,14 |
* bezpośrednio (4 861 703 akcji oraz głosów) i pośrednio wraz z Elżbietą Fąfrowicz-Łaś (128 180 akcji oraz głosów) i Jagodą Łaś (75 400 akcji oraz głosów)
** bezpośrednio (10 738 252 akcji oraz głosów) i pośrednio wraz z Anną Nowak (128 600 akcji oraz głosów)